
影像级PET应用● RC/Indigo PET薄膜:高清人像
● 喷墨蓝色/白色PET薄膜:医学图像

影像级PET优点


影像级PET种类


| 产品型号 | 产品名称 | 厚度(μm) | 表面处理 | 印刷性能 | 规格 | 印刷技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT-RC170 | 双面光面PET(RC) | 170 | 光面 | 双面 | 914mm,1070mm,1270mm,1520mm Wide, A4 | Inkjet water-based |
| DGT-RC170 | 双面光面PET(RC) | 170 | 哑光 | 双面 | ||
| DGT-RC170 | 双面光面PET(RC) | 170 | 珍珠 | 双面 | ||
| IGT-128 | indigo PET | 128 | 哑光 | 双面 | 530x750mm,320x464mm | Indigo |
| IGT-155 | indigo PET | 155 | 哑光 | 双面 | ||
| IGT-180 | indigo PET | 180 | 哑光 | 双面 | ||
| IGT-190 | indigo PET | 190 | 哑光 | 双面 | ||
| IGT-210 | 喷墨蓝色PET | 210 | 哑光 | 单面 | A4,A3,8''*10" | Inkjet water-based |
| IGT-125 | 喷墨白色PET | 125 | 哑光 | 单面 | ||
| IGT-150 | 喷墨白色PET | 150 | 哑光 | 单面 | ||
| IGT-180 | 喷墨白色PET | 180 | 哑光 | 单面 |
*我们尊重您的保密性,所有信息均受到保护.